Procenta
Posloupnosti
Finanční matematika
Objem a povrch kolmého hranolu a válce
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Stereometrie pro vyšší gymnázium
Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
---|---|---|
Procenta - pojem | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.1.01 |
Procenta – procentová část | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.1.02 |
Procenta - základ | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.1.03 |
Procenta – počet procent | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.1.04 |
Promile | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.1.05 |
Procenta - zápis | VM - SN | VY_32_INOVACE_M1.1.06 |
Procenta – určení z, p, č | VM - SN | VY_32_INOVACE_M1.1.07 |
Procenta – výpočet části – přes 1% | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.08 |
Procenta – výpočet části - vzoreček | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.09 |
Procenta – výpočet části - trojčlenka | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.10 |
Procenta – výpočet základu – přes 1% | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.11 |
Procenta – výpočet základu - vzoreček | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.12 |
Procenta – výpočet základu - trojčlenka | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.13 |
Procenta – výpočet počtu procent – přes 1% | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.14 |
Procenta – výpočet počtu procent - vzoreček | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.15 |
Procenta – výpočet počtu procent - trojčlenka | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.16 |
Promile - výpočty | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.17 |
Procenta – slovní úlohy - část | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.18 |
Procenta – slovní úlohy - základ | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.19 |
Procenta – slovní úlohy – počet procent | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.1.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
VM - SN procvičovací vzdělávací materiál ve SMART NOTEBOOKu
Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
---|---|---|
Pojem posloupnosti | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.01 |
Rekurentní určení posloupnosti | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.02 |
Vlastnosti posloupností | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.03 |
Aritmetická posloupnost | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.04 |
Součet aritmetické posloupnosti | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.05 |
Užití aritmetických posloupností | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.06 |
Geometrická posloupnost | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.07 |
Součet geometrické posloupnosti | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.08 |
Užití geometrických posloupností I. | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.09 |
Nekonečná geometrická řada | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.10 |
Pojem limita posloupnosti | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.11 |
Zajímavosti z historie | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.2.12 |
Pojem posloupnosti | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.13 |
Rekurentní určení posloupnosti | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.14 |
Vlastnosti posloupností | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.15 |
Graf posloupnosti a určení posloupnosti | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.16 |
Aritmetická posloupnost | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.17 |
Součet aritmetické posloupnosti | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.18 |
Geometrická posloupnost, součet geometrické posloupnosti | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.19 |
Užití posloupností | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.2.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
---|---|---|
Úrokování – základní pojmy | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.01 |
Jednoduché úrokování - výpočty | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.02 |
Složené úrokování - výpočty | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.03 |
Úrokování – určení základních pojmů | VM - SN | VY_32_INOVACE_M1.3.04 |
Jednoduché úrokování – výpočty | VM - SN | VY_32_INOVACE_M1.3.05 |
Složené úrokování – výpočty | VM - SN | VY_32_INOVACE_M1.3.06 |
Jednoduché úrokování – výpočty | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.07 |
Složené úrokování – výpočty | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.08 |
Úrokování – slovní úlohy | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.09 |
Vzorové testové úlohy | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.10 |
Finanční matematika I. | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.11 |
Finanční matematika II. | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.12 |
Finanční matematika III. | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.13 |
Užití geometrických posloupností ve finanční matematice | P - PP | VY_32_INOVACE_M1.3.14 |
Finanční matematika I. | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.15 |
Finanční matematika II. | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.16 |
Finanční matematika III. | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.17 |
Užití geometrických posloupností ve finanční matematice | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.18 |
Finanční matematika – testové úlohy I. | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.19 |
Finanční matematika – testové úlohy II. | PL - W | VY_32_INOVACE_M1.3.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
VM - SN procvičovací vzdělávací materiál ve SMART NOTEBOOKu
Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
---|---|---|
Krychle – základní pojmy | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.01 |
Krychle – objem, povrch | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.02 |
Kvádr – základní pojmy, povrch, objem | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.03 |
Kvádr – stěnové a tělesové úhlopříčky, povrch a objem s užitím Pythagorovy věty |
P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.04 |
Krychle – základní pojmy, povrch a objem, stěnové a tělesové úhlopříčky |
PL - W | VY_32_INOVACE_M2.1.05 |
Krychle – základní pojmy, povrch a objem, stěnové a tělesové úhlopříčky |
OT - W | VY_32_INOVACE_M2.1.06 |
Kvádr – základní pojmy, povrch, objem, stěnové i tělesové úhlopříčky |
PL - W | VY_32_INOVACE_M2.1.07 |
Kvádr – základní pojmy, povrch, objem, stěnové i tělesové úhlopříčky |
OT - W | VY_32_INOVACE_M2.1.08 |
Kolmý hranol – základní pojmy, druhy | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.09 |
Kolmý hranol – povrch, síť | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.10 |
Kolmý hranol - objem | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.11 |
Kolmý hranol – základní pojmy, druhy, síť | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.1.12 |
Kolmý hranol – povrch, síť, objem | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.1.13 |
Kolmý hranol – povrch, objem | OT - W | VY_32_INOVACE_M2.1.14 |
Válec - povrch, síť | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.15 |
Válec - objem | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.16 |
Válec - povrch, síť, objem | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.1.17 |
Válec – objem a povrch | OT - W | VY_32_INOVACE_M2.1.18 |
Tělesa ve slovních úlohách | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.1.19 |
Tělesa ve slovních úlohách | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.1.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT – W ověřovací test ve WORDu
Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
---|---|---|
Trojúhelník – základní pojmy, obvod, vnitřní a vnější úhly | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.01 |
Shodnost trojúhelníků | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.02 |
Střední příčky a těžnice trojúhelníka | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.03 |
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.04 |
Výšky trojúhelníka | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.05 |
Osově souměrné trojúhelníky | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.06 |
Trojúhelník – základní pojmy, obvod, vnitřní a vnější úhly | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.07 |
Shodnost trojúhelníků | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.08 |
Shodnost trojúhelníků | OT - W | VY_32_INOVACE_M2.2.09 |
Střední příčky, těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.10 |
Střední příčky, těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice | OT - W | VY_32_INOVACE_M2.2.11 |
Osově souměrné trojúhelníky | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.12 |
Čtyřúhelník – základní pojmy, obvod, konstrukce | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.13 |
Lichoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.14 |
Rovnoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.15 |
Čtyřúhelník – základní pojmy, obvod, konstrukce | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.16 |
Lichoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.17 |
Rovnoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.18 |
Konstrukce čtyřúhelníku | OT - W | VY_32_INOVACE_M2.2.19 |
Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků | P - PP | VY_32_INOVACE_M2.2.20 |
Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.2.21 |
Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků | OT - W | VY_32_INOVACE_M2.2.22 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT – W ověřovací test ve WORDu
Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
---|---|---|
Úvod do stereometrie - tělesa | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.01 |
Volné rovnoběžné promítání | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.02 |
Základní pojmy | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.03 |
Vzájemné polohy přímek a rovin | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.04 |
Rovnoběžnost | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.05 |
Řezy tělesa - úvod | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.06 |
Řezy krychle | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.07 |
Řezy dalších těles | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.08 |
Těleso seříznuté rovinou | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.09 |
Průsečnice rovin | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.10 |
Průnik přímky a roviny | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.11 |
Řezy tělesa s využitím pomocné roviny | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.12 |
Průnik přímky a tělesa | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.13 |
Skutečná velikost řezu a průniku | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.14 |
Odchylka přímek | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.15 |
Kolmost | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.16 |
Odchylka rovin | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.17 |
Odchylka přímky a roviny | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.18 |
Vzdálenost bodu od přímky a od roviny | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.19 |
Vzdálenosti přímek a rovin | PL - W | VY_32_INOVACE_M2.3.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
PL – W pracovní list ve WORDu
Adresa
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Tel.: 378 605 711
E-mail: posta@sgpilsen.cz
© 2025 Sportovní gymnázium Plzeň, posta@sgpilsen.cz