Ve Zlíně se uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů v plavání. Žáci Sportovního gymnázia Plzeň Tomáš Chocholatý, Pavel Bouzek, Tomáš Filip, Lukáš Tauchman, Šimon Korčák, Eliška Vokatá, Martin Růžička, Matěj Sladký, Viktorie Olivová, Veronika Sedláčková, Sára Klapáčová, Vanesa Bouzková a Jan Honomichl získali celkem 28 medailí a 5 titulů mistra České republiky.
Našim nejúspěšnějším účastníkem se stal Tomáš Chocholatý, který získal tři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou individuální medaili a navíc přidal čtyři medaile ve štafetových závodech.
Výsledky z MČR juniorů v plavání - Zlín 22. – 24. 4. 2022:
| Tomáš Chocholatý | ||
| 400 m volný způsob | 4:02,68 | 1. místo |
| 200 m volný způsob | 1:54,70 | 1. místo |
| 1500 m volný způsob | 16:13,85 | 1. místo |
| 800 m volný způsob | 8:28,73 | 2. místo |
| 100 m volný způsob | 52,81 | 3. místo |
| Pavel Bouzek | ||
| 200 m motýlek | 2:11,42 | 1. místo |
| 200 m volný způsob | 1:59,26 | 3. místo |
| 400 m volný způsob | 4:11,08 | 2. místo |
| 800 m volný způsob | 8:42,65 | 2. místo |
| Eliška Vokatá | ||
| 200 m volný způsob | 2:08,01 | 2. místo |
| 400 m volný způsob | 4:28,44 | 3. místo |
| 50 m motýlek | 29,06 | 3. místo |
| 200 m motýlek | 2:32,25 | 3. místo |
| Šimon Korčák | ||
| 100 m prsa | 1:08,96 | 2. místo |
| 200 m prsa | 2:26,61 | 2. místo |
| 200 m polohový závod | 2:18,35 | 3. místo |
| Lukáš Tauchman | ||
| 200 m motýlek | 2:06,27 | 2. místo |
| 400 m polohový závod | 4:39,65 | 3. místo |
| Sára Klapáčová | ||
| 50 m motýlek | 29,76 | 3. místo |
| Tomáš Filip | ||
| 200 m polohový závod | 2:10,73 | 3. místo |
| Martin Růžička | ||
| 200 m znak | 2:11,39 | 3. místo |
| 4x100 m volný způsob | 4:00,03 | 1. místo |
| (Vokatá, Olivová, Sedláčková, Chocholatá) | ||
| 4x100 m volný způsob | 3:36,48 | 3. místo |
| (Chocholatý, Hlaváč, Honomichl, Sladký) | ||
| 4x200 m volný způsob | 8:58,47 | 2. místo |
| (Vokatá, Olivová, Bouzková, Sedláčková) | ||
| 4x200 m volný způsob | 7:59,12 | 2. místo |
| (Chocholatý, Bouzek, Tauchman, Sladký) | ||
| 4x100 m volný způsob MIX | 3:47,23 | 2. místo |
| (Vokatá, Chocholatý, Sedláčková, Chocholatý) | ||
| 4x100 m polohový závod | 4:32,61 | 2. místo |
| (Olivová, Chocholatá, Vacková, Sedláčková) | ||
| 4x100 m polohový závod | 3:58,50 | 3. místo |
| (Hlaváč, Filip, Tauchman, Chocholatý) | ||
Lukáš Luhový, trenér plavání
Adresa
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Tel.: 378 605 711
E-mail: posta@sgpilsen.cz
© 2026 Sportovní gymnázium Plzeň, posta@sgpilsen.cz