Obyvatelstvo a sídla
Úvod do světového hospodářství a primér
Sekundér a terciér
| Název DUM (VM) | Forma DUMu (VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
|---|---|---|
| Demografický vývoj | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.01 |
| Demografický vývoj | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.02 |
| Stáří na Zemi | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.03 |
| Věková a pohlavní struktura | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.04 |
| Územní rozložení obyvatelstva | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.05 |
| Územní rozložení obyvatelstva | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.06 |
| Sociální složení obyvatelstva | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.07 |
| Nezaměstnanost | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.08 |
| Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.09 |
| Migrace | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.10 |
| Migrace | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.11 |
| Rasy a národy | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.12 |
| Rasy a národy | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.13 |
| Národnostní menšiny, multukulturalizace, adaptace | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.14 |
| Náboženství na Zemi | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.15 |
| Náboženství na Zemi | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.16 |
| Sídla na Zemi | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.17 |
| Sídla na Zemi | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.18 |
| Sídelní systémy | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.1.19 |
| Sídelní systémy | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.1.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
| Název DUM (VM) | Forma DUMu(VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
|---|---|---|
| Světové hospodářství | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.01 |
| Světové hospodářství | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.02 |
| Státy podle hospodářské úrovně | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.03 |
| Státy podle hospodářské úrovně | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.04 |
| Ukazatele životní úrovně – HDI, HPI | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.05 |
| Problémy chudoby | PP - P | VY_32_INOVACE_Z.2.06 |
| Ukazatele životní úrovně – HDI, HPI a problémy chudoby | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.07 |
| Zemědělství – význam, základní pojmy, zemědělství vyspělých a rozvojových států | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.08 |
| Zemědělství – význam, základní pojmy | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.09 |
| Zemědělství podle podnebí | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.10 |
| Zemědělství podle podnebí | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.11 |
| Rostlinná výroba | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.12 |
| Živočišná výroba | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.13 |
| Rostlinná výroba a živočišná výroba | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.14 |
| Hospodářský význam moří a oceánů | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.15 |
| Hospodářský význam moří a oceánů | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.16 |
| Vodní hospodářství | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.17 |
| Lesní hospodářství | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.2.18 |
| Vodní a lesní hospodářství | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.2.19 |
| Kontrolní test - zemědělství | OT - W | VY_32_INOVACE_Z.2.20 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT - W ověřovací test ve WORDu
| Název DUM (VM) | Forma DUMu(VM) v originále |
Odkaz na DUM (VM): |
|---|---|---|
| Průmysl – význam, členění, lokalizace | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.01 |
| Průmysl – význam, členění, lokalizace | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.02 |
| Strukturální změny průmyslu | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.03 |
| Strukturální změny průmyslu | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.04 |
| Průmysl paliv a energetiky | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.05 |
| Metalurgie a strojírenství | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.06 |
| Průmysl paliv a energetiky , metalurgie a strojírenství | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.07 |
| Chemický průmysl | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.08 |
| Spotřební průmysl | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.09 |
| Chemický a spotřební průmysl | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.10 |
| Kontrolní test - průmysl | OT - W | VY_32_INOVACE_Z.3.11 |
| Doprava – základní pojmy, význam, druhy | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.12 |
| Ukazatele dopravy a znaky dopravních sítí | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.13 |
| Doprava a znaky dopravních sítí | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.14 |
| Kontrolní test - doprava | OT - W | VY_32_INOVACE_Z.3.15 |
| Terciér - základní pojmy, význam, odvětví | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.16 |
| Maloobchod v procesu transformace | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.17 |
| Přenos zpráv a informací | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.18 |
| Vzdělání | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.19 |
| Terciér - základní pojmy, význam, odvětví | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.20 |
| Zahraniční obchod | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.21 |
| Mezinárodní dělba práce | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.22 |
| Světová integrační seskupení | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.23 |
| Světová integrační seskupení | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.24 |
| Cestovní ruch | P - PP | VY_32_INOVACE_Z.3.25 |
| Cestovní ruch | PL - W | VY_32_INOVACE_Z.3.26 |
| Kontrolní test - terciér | OT - W | VY_32_INOVACE_Z.3.27 |
Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT - W ověřovací test ve WORDu
Adresa
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Tel.: 378 605 711
E-mail: posta@sgpilsen.cz
© 2025 Sportovní gymnázium Plzeň, posta@sgpilsen.cz